Kode saham sektor keuangan 2022 perlu sobat kanalmu pertimbangkan untuk membeli lot saham saat berinvestasi, karena jika kamu bisa menemukan yang memiliki peforma baik akan memberikan kamu profit jutaan rupiah dalam waktu yang tidak lama.
Ketika akan ber main saham perlu memilah berbagai sektor jenis usaha yang dijalankan, dengan demikian kamu bisa analisa market mana yang lagi naik dan mana yang lagi turun, dengan demikian akan membantu kamu menentukan perusahaan atau emiten mana yang dapat dipercaya untuk dititipi modal guna mendapatkan profit.
Terlebih bagi seorang pemula menjadi investor, ini penting dilakukan melalukan pemilahan atau mempelajari pergerakan pasar saham dari berbagai sektor dengan demikian kamu, semakin hari tentunya akan mendapatkan banyak informasi market mana yang dinilai memiliki profit baik.
Saham sektor keuangan
Sektor saham keuangan adalah perusahaan publik yang bergerak pada jenis usaha yang berkaitan dengan bank, asuransi, leasing, pembiayaan konsumen, modal ventura, jasa investasi, perusahaan holding maupun sejenisnya.
Dan bagi sobat kanalmu yang memiliki pengetahuan lebih dalam hal keuangan dan mengikuti berita yang terupdate, bisa mencoba investasi saham dalam sektor ini, karena hal ini akan meudahkan kamu dalam analisa trend dan bisa mengetahui prediksi perusahaan terbaik mana yang memiliki peforma bagus.
Daftar kode saham perusahaan sektor keuangan
Adapun melalui ulasan ini kami akan memberikan informasi yang cukup terkait dengan kode saham emiten yang bergerak pada sektor keuangan, dengan harapan kamu bisa mendapatkan informasi yang cukup.
Berikut ini adalah daftar kode saham perusahaam di sektor keuangan sesuai dengan BEI ( Bursa Efek Indonesia ).
Kode saham emiten sektor keuangan 1- 20
Berikut ini adalah kode saham perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan dan sub-subnya yang perlu sobat kanalmu ketahui ketika akan investasi pada jenis bisnis ini.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
1 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. |
2 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance T |
3 | AGRO | Bank Raya Indonesia Tbk. |
4 | AGRS | Bank IBK Indonesia Tbk. |
5 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tb |
6 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk. |
7 | AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk. |
8 | AMOR | Ashmore Asset Management Indon |
9 | APIC | Pacific Strategic Financial Tb |
10 | ARTO | Bank Jago Tbk. |
11 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk. |
12 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk. |
13 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk. |
14 | ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada |
15 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. |
16 | BABP | Bank MNC Internasional Tbk. |
17 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. |
18 | BANK | Bank Aladin Syariah Tbk. |
19 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. |
20 | BBHI | Allo Bank Indonesia Tbk. |
Kode saham emiten sektor keuangan 21- 40
Dibawah ini kode saham perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan dan sub-subnya yang perlu sobat kanalmu ketahui ketika akan investasi pada jenis bisnis ini.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
21 | BBKP | Bank KB Bukopin Tbk. |
22 | BBLD | Buana Finance Tbk. |
23 | BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. |
24 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero |
25 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero |
26 | BBSI | Bank Bisnis Internasional Tbk. |
27 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) |
28 | BBYB | Bank Neo Commerce Tbk. |
29 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. |
30 | BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk. |
31 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. |
32 | BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten |
33 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. |
34 | BGTG | Bank Ganesha Tbk. |
35 | BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk. |
36 | BINA | Bank Ina Perdana Tbk. |
37 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa B |
38 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa T |
39 | BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. |
40 | BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk. |
Kode saham emiten sektor keuangan 41- 80
Pada tabel berikut tertera kode saham perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan dan sub-subnya yang perlu sobat kanalmu ketahui ketika akan investasi pada jenis bisnis ini.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
41 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
42 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. |
43 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. |
44 | BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. |
45 | BNLI | Bank Permata Tbk. |
46 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tb |
47 | BPII | Batavia Prosperindo Internasio |
48 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. |
49 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk. |
50 | BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk. |
51 | BTPN | Bank BTPN Tbk. |
52 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. |
53 | BVIC | Bank Victoria International Tb |
54 | CASA | Capital Financial Indonesia Tb |
55 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. |
56 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk. |
57 | DNAR | Bank Oke Indonesia Tbk. |
58 | DNET | Indoritel Makmur Internasional |
59 | FUJI | Fuji Finance Indonesia Tbk. |
60 | GSMF | Equity Development Investment |
61 | HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk. |
62 | IBFN | Intan Baru Prana Tbk. |
63 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. |
64 | INPC | Bank Artha Graha Internasional |
65 | JMAS | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mit |
66 | LIFE | Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tb |
67 | LPGI | Lippo General Insurance Tbk. |
68 | LPPS | Lenox Pasifik Investama Tbk. |
69 | MASB | Bank Multiarta Sentosa Tbk. |
70 | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tb |
71 | MCOR | Bank China Construction Bank I |
72 | MEGA | Bank Mega Tbk. |
73 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk. |
74 | MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk. |
75 | MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia |
76 | MTWI | Malacca Trust Wuwungan Insuran |
77 | NICK | Charnic Capital Tbk. |
78 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk. |
79 | NOBU | Bank Nationalnobu Tbk. |
80 | OCAP | Onix Capital Tbk. |
Kode saham emiten sektor keuangan 81- 105
Berikut adalah kode saham perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan dan sub-subnya yang perlu sobat kanalmu ketahui ketika akan investasi pada jenis bisnis ini.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan |
81 | PADI | Minna Padi Investama Sekuritas |
82 | PANS | Panin Sekuritas Tbk. |
83 | PEGE | Panca Global Kapital Tbk. |
84 | PLAS | Polaris Investama Tbk |
85 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk |
86 | PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk. |
87 | PNIN | Paninvest Tbk. |
88 | PNLF | Panin Financial Tbk. |
89 | POLA | Pool Advista Finance Tbk. |
90 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk. |
91 | RELI | Reliance Sekuritas Indonesia T |
92 | SDRA | Bank Woori Saudara Indonesia 1 |
93 | SFAN | Surya Fajar Capital Tbk. |
94 | SMMA | Sinarmas Multiartha Tbk. |
95 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. |
96 | STAR | Buana Artha Anugerah Tbk. |
97 | TIFA | KDB Tifa Finance Tbk. |
98 | TRIM | Trimegah Sekuritas Indonesia T |
99 | TRUS | Trust Finance Indonesia Tbk |
100 | TUGU | Asuransi Tugu Pratama Indonesi |
101 | VICO | Victoria Investama Tbk. |
102 | VINS | Victoria Insurance Tbk. |
103 | VRNA | Verena Multi Finance Tbk. |
104 | WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tb |
105 | YULE | Yulie Sekuritas Indonesia Tbk. |
Akhir Kata
Demikian ulasan kanalmu terkait dengan pembahasan topik kode saham perusahaan sektor keuangan 2022 sesuai dengan Bursa Efek Indonesia ( BEI ) / IDX ( Indonesia Stock Echange ).
Mudah-mudahan sedikit informasi yang kami sampaikan ini bisa memberikan cukup referensi dan juga dapat bermanfaat untuk kamu.