Sektor saham bursa efek indonesia ( BEI – IDX ) perlu sobat kanalmu ketahui sebelum memutuskan kamu akan main saham / trading online, ini penting karena kamu akan mudah mengetahui pergerakan market sesuai dengan jenis usaha tempat kamu menanamkan modal.
Dengan adanya sektor saham ini tentunya akan mempermudah para investor untuk identifikasi peforma kerja dari perusahaan berdasarkan kelompok atau jenis usaha yang dijalankan. Sebagai contoh market teknologi dan agrobisnis tentu memiliki potensi yang berbeda.
Selain itu ini akan memudahkan para investor baik pemula maupun profesional dalam menganalisis pasar berdasarkan kondisi pasar, terlebih jika sobat kanalmu sudah memiliki pengalaman tertentu sebagai contoh kamu bekerja pada bidang energi atau lainnya.
11 Sektor saham di BEI – IDX ( Bursa Efek Indonesia )
Sampai saat ini jika kita mengamati jenis sektor saham berdasarkan bursa efek indonesia ( BEI ). setidaknya dikelompokkan menjadi 11 sektor untuk memudahkan para seorang investor dalam memilih emiten untuk penanaman modal.
Ini penting untuk diketahui, karena setiap orang memiliki hoki atau keberuntungan pada jenis bidang usaha masing-masing dan ketika ingin berinvestasi saham juga perlu memilih jenis sektor saham yang bikin kamu hoki.
Adapun berikut ini adalah 11 sektor saham di IDX ( Indonesia Stock Exhange ) yang bisa kamu jadikan referensi untuk main saham online.
Sektor Basic Materials
Dimana untuk sektor basic material merupakan perusahaan yang jual bahan baku dasar yang dapat digunakan oleh industri lain guna membuat produksi barang akhir.
Dan salah satu bentuk industrinya adalah material kontruksi, bahan kimia, produk kayu dan kertas maupun lainnya, yang masuk dalam kategori produk bahan dasar.
Adapun untuk contoh perusahaan atau emiten yang berada di sector ini adalah Sebagai berikut ini daftarnya.
No | Kode Saham /Nama Perusahaan | Nama |
1 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk |
2 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk. |
3 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk |
4 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk. |
5 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk |
6 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry |
7 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. |
8 | APLI | Asiaplast Industries Tbk. |
9 | ARCI | Archi Indonesia Tbk. |
10 | AVIA | Avia Avian Tbk. |
11 | AYLS | Agro Yasa Lestari Tbk. |
12 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. |
13 | BEBS | Berkah Beton Sadaya Tbk. |
14 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk |
15 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. |
16 | BRNA | Berlina Tbk. |
17 | BRPT | Barito Pacific Tbk. |
18 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. |
19 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. |
20 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. |
21 | CMNT | Cemindo Gemilang Tbk. |
22 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. |
23 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. |
24 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. |
25 | EKAD | Ekadharma International Tbk. |
26 | EPAC | Megalestari Epack Sentosaraya |
27 | ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. |
28 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. |
29 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. |
30 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. |
31 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. |
32 | GGRP | Gunung Raja Paksi Tbk. |
33 | HKMU | HK Metals Utama Tbk. |
34 | IFII | Indonesia Fibreboard Industry |
35 | IFSH | Ifishdeco Tbk. |
36 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk |
37 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk. |
38 | INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. |
39 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk |
40 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
41 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. |
42 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. |
43 | INTD | Inter Delta Tbk |
44 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tb |
45 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk |
46 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indones |
47 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. |
48 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. |
49 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesi |
50 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. |
51 | KMTR | Kirana Megatara Tbk. |
52 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. |
53 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk. |
54 | LTLS | Lautan Luas Tbk. |
55 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. |
56 | MDKI | Emdeki Utama Tbk. |
57 | MOLI | Madusari Murni Indah Tbk. |
58 | NICL | PAM Mineral Tbk. |
59 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. |
60 | NPGF | Nusa Palapa Gemilang Tbk. |
61 | OBMD | OBM Drilchem Tbk. |
62 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk |
63 | OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk |
64 | PBID | Panca Budi Idaman Tbk. |
65 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk |
66 | PNGO | Pinago Utama Tbk. |
67 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. |
68 | PURE | Trinitan Metals and Minerals T |
69 | SAMF | Saraswanti Anugerah Makmur Tbk |
70 | SBMA | Surya Biru Murni Acetylene Tbk |
71 | SIMA | Siwani Makmur Tbk |
72 | SMBR | Cement Baturaja (Persero) Tbk. |
73 | SMCB | Solusi Bangun Indonesia Tbk. |
74 | SMGR | Cement Indonesia (Persero) Tbk. |
75 | SMKL | Satyamitra Kemas Lestari Tbk. |
76 | SPMA | Suparma Tbk. |
77 | SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk. |
78 | SRSN | Indo Acidatama Tbk |
79 | SULI | SLJ Global Tbk. |
80 | SWAT | Sriwahana Adityakarta Tbk. |
81 | TALF | Tunas Alfin Tbk. |
82 | TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk. |
83 | TDPM | Tridomain Performance Material |
84 | TINS | Timah Tbk. |
85 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk |
86 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. |
87 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk |
88 | TRST | Trias Sentosa Tbk. |
89 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk. |
90 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk. |
91 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. |
92 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk |
93 | ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. |
Sektor Energi
Sedangkan untuk sektor energi adalah jenis perusahaan yang jual produk serta jasa yang ada kaitannya dengan ekstraksi energi seperti minyak bumi, gas alam, batu bara yang masuk dalam energi tidak terbarukan, maupun juga jenis usaha jasa yang masuk dalam lingkungan industri tersebut.
Dan berikut ini adalah beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang masuk dalam sektor energi lengkap dengan koda emiten yang bisa kamu jadikan referensi untuk menanam modal pada perusahaan ini.
No | Kode Emiten /Nama Perusahaan | Nama |
1 | ADMR | Adaro Minerals Indonesia Tbk. |
2 | ADRO | Adaro Energy Indonesia Tbk. |
3 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk |
4 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
5 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk. |
6 | ARII | Atlas Resources Tbk. |
7 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk |
8 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana |
9 | BESS | Batulicin Nusantara Maritim Tb |
10 | BIPI | Astrindo Nusantara Infrastrukt |
11 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. |
12 | BSML | Bintang Samudera Mandiri Lines |
13 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. |
14 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. |
15 | BUMI | Bumi Resources Tbk. |
16 | BYAN | Bayan Resources Tbk. |
17 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tb |
18 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tb |
19 | DEWA | Darma Henwa Tbk |
20 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. |
21 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk |
22 | DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk. |
23 | ELSA | Elnusa Tbk. |
24 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. |
25 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk |
26 | FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. |
27 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. |
28 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk |
29 | GTSI | GTS Internasional Tbk. |
30 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi |
31 | HRUM | Harum Energy Tbk. |
32 | INDY | Indika Energy Tbk. |
33 | INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk. |
34 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. |
35 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
36 | JSKY | Sky Energy Indonesia Tbk. |
37 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. |
38 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. |
39 | LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk. |
40 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. |
41 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk |
42 | MCOL | Prima Andalan Mandiri Tbk. |
43 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk |
44 | MITI | Mitra Investindo Tbk. |
45 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. |
46 | MYOH | Samindo Resources Tbk. |
47 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. |
48 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk |
49 | PSSI | Pelita Samudera Shipping Tbk. |
50 | PTBA | Bukit Asam Tbk. |
51 | PTIS | Indo Straits Tbk. |
52 | PTRO | Petrosea Tbk. |
53 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. |
54 | RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk. |
55 | RMKE | RMK Energy Tbk. |
56 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. |
57 | SEMA | Semacom Integrated Tbk. |
58 | SGER | Sumber Global Energy Tbk. |
59 | SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. |
60 | SICO | Sigma Energy Compressindo Tbk. |
61 | SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. |
62 | SMRU | SMR Utama Tbk. |
63 | SOCI | Soechi Lines Tbk. |
64 | SUGI | Sugih Energy Tbk. |
65 | SURE | Super Energy Tbk. |
66 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk. |
67 | TCPI | Transcoal Pacific Tbk. |
68 | TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. |
69 | TOBA | TBS Energi Utama Tbk. |
70 | TPMA | Trans Power Marine Tbk. |
71 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk. |
72 | UNIQ | Ulima Nitra Tbk. |
73 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. |
74 | WOWS | Ginting Jaya Energi Tbk. |
Sektor Consumer Cyclicals
Sektor consumen cyclicals merupakan perusahan yang bergerak pada bidang barang konsumen non primer atau sekunder, baik itu perusahaan yang produksi, distribusi dan juga jasa yang dalam lingkupnya.
Sebagai contoh perusahaan ini memproduksi seperti mobil penumpang dan sparepart nya, sepatu, fashion, olahraga maupun lainnya.
Dimana perusahaan yang masuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut ini, lengkap dengan kode saham yang bisa kamu jadikan referensi untuk investasi saham pada sektor ini.
No | Kode/Nama Perusahaan | Nama |
1 | ABBA | Mahaka Media Tbk. |
2 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. |
3 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk |
4 | ARGO | Argo Pantes Tbk |
5 | ARTA | Arthavest Tbk |
6 | ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk. |
7 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. |
8 | BATA | Sepatu Bata Tbk. |
9 | BAUT | Mitra Angkasa Sejahtera Tbk. |
10 | BAYU | Bayu Buana Tbk |
11 | BELL | Trisula Textile Industries Tbk |
12 | BIKE | Sepeda Bersama Indonesia Tbk. |
13 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure |
14 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. |
15 | BOGA | Bintang Oto Global Tbk. |
16 | BOLA | Bali Bintang Sejahtera Tbk. |
17 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk. |
18 | BRAM | Indo Kordsa Tbk. |
19 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. |
20 | CARS | Industri dan Perdagangan Bintr |
21 | CBMF | Cahaya Bintang Medan Tbk. |
22 | CINT | Chitose Internasional Tbk. |
23 | CLAY | Citra Putra Realty Tbk. |
24 | CNTX | Century Textile Industry Tbk. |
25 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. |
26 | CSMI | Cipta Selera Murni Tbk. |
27 | DEPO | Caturkarda Depo Bangunan Tbk. |
28 | DFAM | Dafam Property Indonesia Tbk. |
29 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk. |
30 | DRMA | Dharma Polimetal Tbk. |
31 | DUCK | Jaya Bersama Indo Tbk. |
32 | EAST | Eastparc Hotel Tbk. |
33 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk. |
34 | ENAK | Champ Resto Indonesia Tbk. |
35 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
36 | ERTX | Eratex Djaja Tbk. |
37 | ESTA | Esta Multi Usaha Tbk. |
38 | ESTI | Ever Shine Tex Tbk. |
39 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk. |
40 | FILM | MD Pictures Tbk. |
41 | FITT | Hotel Fitra International Tbk. |
42 | FORU | Fortune Indonesia Tbk |
43 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. |
44 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk. |
45 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. |
46 | GLOB | Globe Kita Terang Tbk. |
47 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk. |
48 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. |
49 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. |
50 | HRME | Menteng Heritage Realty Tbk. |
51 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. |
52 | IDEA | Idea Indonesia Akademi Tbk. |
53 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk |
54 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri |
55 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional |
56 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. |
57 | INDS | Indospring Tbk. |
58 | INOV | Inocycle Technology Group Tbk. |
59 | IPTV | MNC Vision Networks Tbk. |
60 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo |
61 | JIHD | Jakarta International Hotels & |
62 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasiona |
63 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk |
64 | KPIG | MNC Land Tbk. |
65 | LFLO | Imago Mulia Persada Tbk. |
66 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. |
67 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk |
68 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. |
69 | LUCY | Lima Dua Lima Tiga Tbk. |
70 | MABA | Marga Abhinaya Abadi Tbk. |
71 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk |
72 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. |
73 | MAPB | MAP Boga Adiperkasa Tbk. |
74 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. |
75 | MARI | Mahaka Radio Integra Tbk. |
76 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk. |
77 | MDIA | Intermedia Capital Tbk. |
78 | MGLV | Panca Anugrah Wisesa Tbk. |
79 | MICE | Multi Indocitra Tbk. |
80 | MINA | Sanurhasta Mitra Tbk. |
81 | MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk |
82 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
83 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. |
84 | MSIN | MNC Digital Entertainment Tbk. |
85 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk. |
86 | MYTX | Asia Pacific Investama Tbk. |
87 | NASA | Andalan Perkasa Abadi Tbk. |
88 | NATO | Surya Permata Andalan Tbk. |
89 | NETV | Net Visi Media Tbk. |
90 | NIPS | Nipress Tbk. |
91 | NUSA | Sinergi Megah Internusa Tbk. |
92 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. |
93 | PBRX | Pan Brothers Tbk. |
94 | PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk |
95 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Inda |
96 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. |
97 | PLAN | Planet Properindo Jaya Tbk. |
98 | PMJS | Putra Mandiri Jembar Tbk. |
99 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk. |
100 | POLU | Golden Flower Tbk. |
101 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk |
102 | PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tb |
103 | PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. |
104 | PTSP | Pioneerindo Gourmet Internatio |
105 | PZZA | Sarimelati Kencana Tbk. |
106 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
107 | RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk |
108 | RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk |
109 | SBAT | Sejahtera Bintang Abadi Textil |
110 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. |
111 | SCNP | Selaras Citra Nusantara Perkas |
112 | SHID | Hotel Sahid Jaya International |
113 | SLIS | Gaya Abadi Sempurna Tbk. |
114 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. |
115 | SNLK | Sunter Lakeside Hotel Tbk. |
116 | SOFA | Boston Furniture Industries Tb |
117 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tb |
118 | SOTS | Satria Mega Kencana Tbk. |
119 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk. |
120 | SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk |
121 | TELE | Tiphone Mobile Indonesia Tbk. |
122 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. |
123 | TMPO | Tempo Intimedia Tbk. |
124 | TOYS | Sunindo Adipersada Tbk. |
125 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk. |
126 | TRIS | Trisula International Tbk. |
127 | TURI | Tunas Ridean Tbk. |
128 | UANG | Pakuan Tbk. |
129 | UFOE | Damai Sejahtera Abadi Tbk. |
130 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk |
131 | VIVA | Visi Media Asia Tbk. |
132 | WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk. |
133 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. |
134 | YELO | Yelooo Integra Datanet Tbk. |
135 | ZONE | Mega Perintis Tbk. |
Sektor Consumer Non-Cyclicals
Sektor consumer non-cyclicals, merupakan perusahaan di bursa efek yang bergerak pada bidang industri barang konsumen primer baik itu produksi, distribusi mau jasa yang dalam ruang lingkupnya.
Sebagai contoh perusahaan ini diantaranya adalah perusahan di bidang ritel barang primer, toko makanan, toko obat-obatan maupun sejenisnya.
Dan berikut ini adalah daftar perusahaan yang masuk dalam kategori sektor saham consumer non-cyclicals.
No | Kode/Nama Perusahaan | Nama |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
2 | ADES | Akasha Wira International Tbk. |
3 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk. |
4 | AISA | FKS Food Sejahtera Tbk. |
5 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. |
6 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. |
7 | ANDI | Andira Agro Tbk. |
8 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. |
9 | BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. |
10 | BISI | BISI International Tbk. |
11 | BOBA | Formosa Ingredient Factory Tbk |
12 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk |
13 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. |
14 | BWPT | Eagle High Plantations Tbk. |
15 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk |
16 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. |
17 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. |
18 | CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. |
19 | COCO | Wahana Interfood Nusantara Tbk |
20 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
21 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk. |
22 | CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk. |
23 | DAYA | Duta Intidaya Tbk. |
24 | DLTA | Delta Djakarta Tbk. |
25 | DMND | Diamond Food Indonesia Tbk. |
26 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. |
27 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Indust |
28 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. |
29 | ENZO | Morenzo Abadi Perkasa Tbk. |
30 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk |
31 | FAPA | FAP Agri Tbk. |
32 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. |
33 | FLMC | Falmaco Nonwoven Industri Tbk. |
34 | FOOD | Sentra Food Indonesia Tbk. |
35 | GGRM | Gudang Garam Tbk. |
36 | GOLL | Golden Plantation Tbk. |
37 | GOOD | Garudafood Putra Putri Jaya Tb |
38 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. |
39 | HERO | Hero Supermarket Tbk. |
40 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. |
41 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. |
42 | IBOS | Indo Boga Sukses Tbk. |
43 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
44 | IKAN | Era Mandiri Cemerlang Tbk. |
45 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
46 | IPPE | Indo Pureco Pratama Tbk. |
47 | ITIC | Indonesian Tobacco Tbk. |
48 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk. |
49 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
50 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. |
51 | KINO | Kino Indonesia Tbk. |
52 | KMDS | Kurniamitra Duta Sentosa Tbk. |
53 | KPAS | Cottonindo Ariesta Tbk. |
54 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tb |
55 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation |
56 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. |
57 | MBTO | Martina Berto Tbk. |
58 | MGRO | Mahkota Group Tbk. |
59 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. |
60 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk. |
61 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. |
62 | MRAT | Mustika Ratu Tbk. |
63 | MYOR | Mayora Indah Tbk. |
64 | NANO | Nanotech Indonesia Global Tbk. |
65 | NASI | Wahana Inti Makmur Tbk. |
66 | OILS | Indo Oil Perkasa Tbk. |
67 | PALM | Provident Agro Tbk. |
68 | PANI | Pratama Abadi Nusa Industri Tb |
69 | PCAR | Prima Cakrawala Abadi Tbk. |
70 | PGUN | Pradiksi Gunatama Tbk. |
71 | PMMP | Panca Mitra Multiperdana Tbk. |
72 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk |
73 | PSGO | Palma Serasih Tbk. |
74 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk. |
75 | RMBA | Bentoel Internasional Investam |
76 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. |
77 | SDPC | Millennium Pharmacon Internati |
78 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk. |
79 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. |
80 | SIPD | Sreeya Sewu Indonesia Tbk. |
81 | SKBM | Sekar Bumi Tbk. |
82 | SKLT | Sekar Laut Tbk. |
83 | SMAR | Smart Tbk. |
84 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. |
85 | STAA | Sumber Tani Agung Resources Tb |
86 | STTP | Siantar Top Tbk. |
87 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. |
88 | TAYS | Jaya Swarasa Agung Tbk. |
89 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. |
90 | TCID | Mandom Indonesia Tbk. |
91 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk. |
92 | TLDN | Teladan Prima Agro Tbk. |
93 | UCID | Uni-Charm Indonesia Tbk. |
94 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Tra |
95 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tb |
96 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
97 | VICI | Victoria Care Indonesia Tbk. |
98 | WAPO | Wahana Pronatural Tbk. |
99 | WICO | Wicaksana Overseas Internation |
100 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. |
101 | WMPP | Widodo Makmur Perkasa Tbk. |
102 | WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk. |
Sektor Keuangan
Sektor keuangan adalah perusahaan yang berkecimpung dalam dunia keuangan seperti BANK, Lembaga Pembiayaan Konsumen, Asuransi, Leasing, Modal Ventura, Perusahaan Holdings, Jasa Investasi maupun sejenisnya.
Berikut ini adalah daftar perusahaan yang masuk dalam sektor keuangan berdasarkan Bursa Efek Indonesia.
No | Kode/Nama Perusahaan | Nama |
1 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. |
2 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance T |
3 | AGRO | Bank Raya Indonesia Tbk. |
4 | AGRS | Bank IBK Indonesia Tbk. |
5 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tb |
6 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk. |
7 | AMAR | Bank Amar Indonesia Tbk. |
8 | AMOR | Ashmore Asset Management Indon |
9 | APIC | Pacific Strategic Financial Tb |
10 | ARTO | Bank Jago Tbk. |
11 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk. |
12 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk. |
13 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk. |
14 | ASMI | Asuransi Maximus Graha Persada |
15 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. |
16 | BABP | Bank MNC Internasional Tbk. |
17 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. |
18 | BANK | Bank Aladin Syariah Tbk. |
19 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. |
20 | BBHI | Allo Bank Indonesia Tbk. |
21 | BBKP | Bank KB Bukopin Tbk. |
22 | BBLD | Buana Finance Tbk. |
23 | BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. |
24 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero |
25 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero |
26 | BBSI | Bank Bisnis Internasional Tbk. |
27 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) |
28 | BBYB | Bank Neo Commerce Tbk. |
29 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. |
30 | BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk. |
31 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. |
32 | BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten |
33 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. |
34 | BGTG | Bank Ganesha Tbk. |
35 | BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk. |
36 | BINA | Bank Ina Perdana Tbk. |
37 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa B |
38 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa T |
39 | BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. |
40 | BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk. |
41 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
42 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. |
43 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. |
44 | BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. |
45 | BNLI | Bank Permata Tbk. |
46 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tb |
47 | BPII | Batavia Prosperindo Internasio |
48 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. |
49 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk. |
50 | BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk. |
51 | BTPN | Bank BTPN Tbk. |
52 | BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. |
53 | BVIC | Bank Victoria International Tb |
54 | CASA | Capital Financial Indonesia Tb |
55 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. |
56 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk. |
57 | DNAR | Bank Oke Indonesia Tbk. |
58 | DNET | Indoritel Makmur Internasional |
59 | FUJI | Fuji Finance Indonesia Tbk. |
60 | GSMF | Equity Development Investment |
61 | HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk. |
62 | IBFN | Intan Baru Prana Tbk. |
63 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. |
64 | INPC | Bank Artha Graha Internasional |
65 | JMAS | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mit |
66 | LIFE | Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tb |
67 | LPGI | Lippo General Insurance Tbk. |
68 | LPPS | Lenox Pasifik Investama Tbk. |
69 | MASB | Bank Multiarta Sentosa Tbk. |
70 | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tb |
71 | MCOR | Bank China Construction Bank I |
72 | MEGA | Bank Mega Tbk. |
73 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk. |
74 | MGNA | Magna Investama Mandiri Tbk. |
75 | MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia |
