Kode bank BRI ( Bank Rakyat Indonesia ) digunakan oleh masyarakat secara umum untuk kebutuhan transfer antar bank, dengan demikian akan meminimalisir kegagalan dalam proses transaksi.
Ada banyak cara transfer yang bisa di lakukan oleh para nasabah bank BRI bisa melalui ATM , SMS banking dan juga mobile banking via aplikasi BRIMO. Namun demikian penggunaan ATM untuk penarikan uang dan transfer masih menjadi pilihan utama para nasabah perbank kan.
Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya BANK BRI merupakan salah satu bank negara yang memiliki outlet sampai per kecamatan seluruh indonesia, dan juga terdapat Anjungan Tunai Mandiri ( ATM ) berjumlah ribuan dan suport transfer antar bank.
Kode Bank BRI
Adapun untuk kode bank sendiri merupakan sebuah kode unik yang terdiri dari 3 digit angka, dimana berfungsi sebagai sebuah protokol komunikasi antar bank.
Yang mana untuk Kode Bank BRI adalah ” 002 “, ini dapat kamu gunakan untuk transfer uang dari rekening bank lain ke bri, contohnya BCA ke BRI, Mandiri Ke BRI, BNI ke Mandiri maupun lainnya.
No | Kode Bank | Nama Bank |
---|---|---|
1 | 002 | Bank BRI ( Bank Rakyat Indonesia ) |
Cara untuk transfer uang dari rekening lain menggunakan kode transfer BRI adalah sebagai berikut ini langkah-langkahnya.
- Datangi gerai ATM terdekat
- Masukan ATM dan juga isikan PIN ATM kamu
- Pilihlah menu transfer antar bank atau menu transfer ke bank lain
- Masukanlah nomor rekening Bank BRI tujuan dengan diawali Kode Bank BARI 002 ( 3 digit kode bank BRI + Nomor rekening BRI = 00256263XXXXXXXX )
- Pilihlah lanjutkan jika dirasa sudah benar untuk isian nomor bank
- Selanjutnya isikan jumlah nominal transfer
- Lanjutnya dan cek data verifikasi jika sudah sesuai dan benar kemudian tekan Ya / Tidak
Kegunaan dan manfaat Kode Bank BRI
Adapun untuk keguaan dari Kode Bank BRI ini salah satunya untuk melakukan identifikasi nomor rekening tujuan.
Yang mana dengan adanya kode bank bri ini bisa diidentifikasi bahwasanya memang benar nomor rekening tersebut benar, dan akan dilakukan verisikasi otomatis dari pihak bank lain ketika proses transfer.
Tentu ini memiliki manfaat yang penting salah satunya adalah menghindarkan kesalahan saat proses transfer, karena ketika kode bank salah secara otomatis proses transfer akan gagal.
Keuntungan Kode Bank BRI Transfer Via ATM
Ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh nasabah yang mengetahui kode bank bri saat melakukan transfer antar rekening melalui ATM ( Anjungan Tunai Mandiri ).
- Memastikan bahwasanya nomor tujuan adalah benar dari bank BRI ketika saat transfer
- Menghindarkan kesalahan transfer ke nomor tujuan rekening lain, yang mana ketika kode bank dan nomor rekening salah proses transaksi dibatalkan.
Daftar Kode Bank Lengkap
Berikut ini kami juga sertakan untuk kode bank di indonesia lain untuk berbagai kebutuhan transfer sobat kanalmu, sebagai contoh kode trasnfer BRI ke BCA, mandiri, bni, danamon maupun lainnya.
No | Kode Bank | Nama Bank |
---|---|---|
1 | 014 | Bank BCA |
2 | 008 | Bank Mandiri |
3 | 009 | Bank BNI |
4 | 427 | Bank BNI Syariah |
5 | 002 | Bank BRI |
6 | 451 | Bank Syariah Indonesia (BSI) |
7 | 022 | Bank CIMB Niaga |
8 | 022 | Bank CIMB Niaga Syariah |
9 | 147 | Bank Muamalat |
10 | 213 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) |
11 | 213 | JENIUS |
12 | 422 | Bank BRI Syariah |
13 | 200 | Bank Tabungan Negara (BTN) |
14 | 013 | Permata Bank |
15 | 011 | Bank Danamon |
16 | 016 | Bank BII Maybank |
17 | 426 | Bank Mega |
18 | 153 | Bank Sinarmas |
19 | 950 | Bank Commonwealth |
20 | 028 | Bank OCBC NISP |
21 | 441 | Bank Bukopin |
22 | 536 | Bank BCA Syariah |
23 | 026 | Bank Lippo |
24 | 031 | Citibank |
25 | 789 | Indosat Dompetku |
26 | 911 | Telkomsel Tcash |
27 | 110 | Bank Jabar dan Banten (BJB) |
28 | 111 | Bank DKI |
29 | 112 | BPD DIY |
30 | 113 | Bank Jateng |
31 | 114 | Bank Jatim |
32 | 115 | BPD Jambi |
33 | 116 | BPD Aceh, BPD Aceh Syariah |
34 | 117 | Bank Sumut |
35 | 118 | Bank Nagari |
36 | 119 | Bank Riau |
37 | 120 | Bank Sumsel Babel |
38 | 121 | Bank Lampung |
39 | 122 | Bank Kalsel |
40 | 123 | Bank Kalimantan Barat |
41 | 124 | Bank Kalimantan Timur dan Utara |
42 | 125 | Bank Kalteng |
43 | 126 | Bank Sulsel dan Barat |
44 | 127 | Bank Sulut Gorontalo |
45 | 128 | Bank NTB, NTB Syariah |
46 | 129 | BPD Bali |
47 | 130 | Bank NTT |
48 | 131 | Bank Maluku Malut |
49 | 132 | Bank Papua |
50 | 133 | Bank Bengkulu |
51 | 134 | Bank Sulawesi Tengah |
52 | 135 | Bank Sultra |
53 | 003 | Bank Ekspor Indonesia |
54 | 019 | Bank Panin |
55 | 020 | Bank Arta Niaga Kencana |
56 | 023 | Bank UOB Indonesia |
57 | 030 | American Express Bank LTD |
58 | 031 | Citibank N.A |
59 | 032 | JP. Morgan Chase Bank, N.A |
60 | 033 | Bank of America, N.A |
61 | 034 | ING Indonesia Bank |
62 | 911 | Link Aja |
63 | 037 | Bank Artha Graha Internasional |
64 | 039 | Bank Credit Agricole Indosuez |
65 | 040 | The Bangkok Bank Comp. LTD |
66 | 041 | The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) |
67 | 042 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD |
68 | 045 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia |
69 | 046 | Bank DBS Indonesia |
70 | 047 | Bank Resona Perdania |
71 | 048 | Bank Mizuho Indonesia |
72 | 050 | Standard Chartered Bank |
73 | 052 | Bank ABN Amro |
74 | 053 | Bank Keppel Tatlee Buana |
75 | 054 | Bank Capital Indonesia |
76 | 057 | Bank BNP Paribas Indonesia |
77 | 023 | Bank UOB Indonesia |
78 | 059 | Korea Exchange Bank Danamon |
79 | 425 | Bank BJB Syariah |
80 | 061 | Bank ANZ Indonesia |
81 | 067 | Deutsche Bank AG. |
82 | 068 | Bank Woori Indonesia |
83 | 069 | Bank OF China |
84 | 076 | Bank Bumi Arta |
85 | 087 | Bank Ekonomi |
86 | 088 | Bank Antardaerah |
87 | 089 | Bank Haga |
88 | 093 | Bank IFI |
89 | 095 | Bank JTRUST |
90 | 097 | Bank Mayapada |
91 | 145 | Bank Nusantara Parahyangan |
92 | 146 | Bank of India Indonesia |
93 | 151 | Bank Mestika Dharma |
94 | 152 | Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) |
95 | 157 | Bank Maspion Indonesia |
96 | 159 | Bank Hagakita |
97 | 161 | Bank Ganesha |
98 | 162 | Bank Windu Kentjana |
99 | 164 | Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) |
100 | 166 | Bank Harmoni International |
101 | 167 | Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) |
102 | 212 | Bank Himpunan Saudara 1906 |
103 | 405 | Bank Swaguna |
104 | 427 | Bank Jasa Jakarta |
105 | 459 | Bank Bisnis Internasional |
106 | 466 | Bank Sri Partha |
107 | 472 | Bank Jasa Jakarta |
108 | 484 | Bank Bintang Manunggal |
109 | 485 | Bank MNC / Bank Bumiputera |
110 | 490 | Bank Neo Commerce (d/h Bank Yudha Bhakti) |
111 | 494 | Bank BRI Agro |
112 | 498 | Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) |
113 | 501 | Bank Digital BCA (d/h Bank Royal Indonesia) |
114 | 503 | Bank Alfindo (Bank National Nobu) |
115 | 506 | Bank Syariah Mega |
116 | 513 | Bank Ina Perdana |
117 | 517 | Bank Harfa |
118 | 520 | Prima Master Bank |
119 | 521 | Bank Persyarikatan Indonesia |
120 | 525 | Bank Akita |
121 | 526 | Liman International Bank |
122 | 531 | Anglomas Internasional Bank |
123 | 523 | Bank Dipo International (Bank Sahabat Sampoerna) |
124 | 535 | Bank Kesejahteraan Ekonomi |
125 | 542 | Bank Jago (d/h Bank Artos IND) |
126 | 547 | Bank Purba Danarta |
127 | 548 | Bank Multi Arta Sentosa |
128 | 553 | Bank Mayora Indonesia |
129 | 555 | Bank Index Selindo |
130 | 559 | Centratama Nasional Bank |
131 | 566 | Bank Victoria International |
132 | 562 | Bank Fama Internasional |
133 | 564 | Bank Mandiri Taspen Pos |
134 | 567 | Allo Bank (d/h Bank Harda) |
135 | 688 | BPR KS |
136 | 945 | Bank Agris |
137 | 946 | Bank Merincorp |
138 | 947 | Bank Maybank Indocorp |
139 | 948 | Bank OCBC – Indonesia |
140 | 949 | Bank CTBC (China Trust) Indonesia |
Akhir Kata
Demikian ulasan kanalmu terkait dengan topik pembahasan, Kode Bank BRI lengkap dengan cara transfer antar bank via atm terbaru tahun ini.
Mudah-mudahan sedikit informasi yang kami share melalui ulasan ini bisa memberikan cukup manfaat dan juga referensi.
Pencarian terkait : kode transfer bri ke bri, kode bank bri seluruh indonesia, kode bank bri syariah, kode transfer bank, kode bank bni, kode bank jatim, kode tf bri ke bni, kode bank bsi