Contoh perusahaan jasa di indonesia ini kami jadikan ulasan pada kesempatan kali ini, untuk memudahkan sobat kanalmu mengetahui bahwasanya pada tahun 2022 pertumbuhan perusahaan pada sektor jasa semakin meningkat.
Dimana hal ini disebabkan oleh kebutuhan antara masyarakat dan juga perusahaan saling memperngaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Dan ketika kebutuhan masyarakat meningkat tentu perusahaan jasa juga memiliki peningkatan.
Adapun untuk sobat kanalmu yang saat ini sedang mencari informasi terkait dengan contoh perusahaan jasa yang ada di indonesia berdasarkan jenis-jenisnya, kami memiliki ulasan selengkapnya.
Perusahaan jasa
Adapun pengertian dari perusahaan jasa sendiri adalah sebuah badan usaha atau unit bisnis yang mana dalam operasinya hanya menghasilkan jasa bukan dalam bentuk barang fisik.
Namun demikian perusahaan jasa ini juga bisa dalam bentuk wujud yang dapat dilihat seperti perusahaan transportasi.
Sebagai contoh perusahaan jasa transportasi kapal laut, pesawat terbang, bus, rental mobil, maupun berbagai jenis transport lainnya.
Contoh Perusahaan Jasa di Indonesia 2022
Dan berikut ini kami sajikan untuk daftar contoh perusahaan jasa di indonesia dalam berbagai sektor atau bidang.
Dengan adanya data ini kami memiliki harapan sobat kanalmu bisa mendapatkan informasi yang cukup untuk kebutuhannya.
Telekomunikasi
Adapun untuk data pertama ini adalah contoh perusahaan jasa dalam sektor telekomunikasi.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Sektor Usaha |
1 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk | 03/02/2006 | Telekomunikasi |
2 | EXCL | XL Axiata Tbk | 29/09/2005 | Telekomunikasi |
3 | FREN | Smartfren Telecom Tbk | 29/11/2006 | Telekomunikasi |
4 | ISAT | Indosat Tbk | 19/10/1994 | Telekomunikasi |
5 | JAST | Jasnita Telekomindo Tbk | 16/05/2019 | Telekomunikasi |
6 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | 14/11/1995 | Telekomunikasi |
Transportasi
Selanjutnya kami sajikan data contoh perusahaan jasa disekitar rumah dalam sektor transportasi lengkap dengan kode saham dan juga tanggal pencatatan go public di bursa efek indonesia apabila sobat kanalmu ingin gunakan data ini untuk main saham.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Sektor Usaha |
1 | AKSI | Majapahit Inti Corpora Tbk | 13/07/2001 | Transportasi |
2 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk | 22/06/2005 | Transportasi |
3 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | 12/11/2012 | Transportasi |
4 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Tbk | 09/01/2013 | Transportasi |
5 | BIRD | Blue Bird Tbk | 05/11/2014 | Transportasi |
6 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 26/03/1990 | Transportasi |
7 | BPTR | Batavia Prosperindo Trans Tbk | 09/07/2018 | Transportasi |
8 | BULL | Buana Lintas Lautan Tbk | 23/05/2011 | Transportasi |
9 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk | 16/01/2014 | Transportasi |
10 | CASS | Cardig Aero Services Tbk | 05/12/2011 | Transportasi |
11 | CMPP | AirAsia Indonesia Tbk | 08/12/1994 | Transportasi |
12 | DEAL | Dewata Freightinternational Tbk | 09/11/2018 | Transportasi |
13 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 11/02/2011 | Transportasi |
14 | HELI | Jaya Trishindo Tbk | 27/03/2018 | Transportasi |
15 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk | 15/12/1997 | Transportasi |
16 | IATA | Indonesia Transport & Infrastructure Tbk | 13/09/2006 | Transportasi |
17 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk | 22/12/2017 | Transportasi |
18 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk | 20/12/2008 | Transportasi |
19 | LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk | 11/12/2013 | Transportasi |
20 | LRNA | Eka Sari Lorena Transport Tbk | 15/04/2014 | Transportasi |
21 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | 06/04/2011 | Transportasi |
22 | MIRA | Mitra International Resources Tbk | 30/01/1997 | Transportasi |
23 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | 11/10/2012 | Transportasi |
24 | PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk | 16/03/2017 | Transportasi |
25 | PSSI | Pelita Samudera Shipping Tbk | 05/12/2017 | Transportasi |
26 | PTIS | Indo Straits Tbk | 12/07/2011 | Transportasi |
27 | RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk | 26/03/1990 | Transportasi |
28 | SAFE | Steady Safe Tbk | 15/08/1994 | Transportasi |
29 | SAPX | Satria Antaran Prima Tbk | 03/10/2018 | Transportasi |
30 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk | 12/07/2011 | Transportasi |
31 | SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk | 16/06/2016 | Transportasi |
32 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | 05/12/1999 | Transportasi |
33 | SOCI | Soechi Lines Tbk | 03/12/2014 | Transportasi |
34 | TAMU | Pelayaran Tamarin Samudra Tbk | 10/05/2017 | Transportasi |
35 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk | 02/11/2012 | Transportasi |
36 | TCPI | Transcoal Pacific Tbk | 06/07/2018 | Transportasi |
37 | TMAS | Pelayaran Tempuran Emas Tbk | 09/07/2003 | Transportasi |
38 | TNCA | Trimuda Nuansa Citra Tbk | 28/06/2018 | Transportasi |
39 | TPMA | Trans Power Marine Tbk | 20/02/2013 | Transportasi |
40 | TRAM | Trada Alam Minera Tbk | 10/09/2008 | Transportasi |
41 | TRUK | Guna Timur Raya Tbk | 23/05/2018 | Transportasi |
42 | WEHA | WEHA Transportasi Indonesia Tbk | 31/05/2007 | Transportasi |
43 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk | 29/11/2010 | Transportasi |
Jalan Tol, Bandara dan Pelabuhan
Selanjutnya sobat kanalmu bisa medapatkan informasi perusahaan jasa di sektor bisnis jalan tol, bandara dan juga pelabuhan seperti berikut ini.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Sektor Usaha |
1 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | 10/01/1995 | Jalan Tol, Bandara, dan Pelabuhan |
2 | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk | 09/07/2018 | Jalan Tol, Bandara, dan Pelabuhan |
3 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | 12/11/2007 | Jalan Tol, Bandara, dan Pelabuhan |
4 | META | Nusantara Infrastructure Tbk | 18/07/2001 | Jalan Tol, Bandara, dan Pelabuhan |
5 | TEBE | Dana Brata Luhur Tbk | 18/11/2019 | Jalan Tol, Bandara, dan Pelabuhan |
Energi
Di sektor energi berikut ini adalah beberapa contoh perusahaan yang beroperasi dalam ruang lingkup tersebut.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Sektor Usaha |
1 | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk | 02/09/2019 | Energi |
2 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk | 04/05/2015 | Energi |
3 | LAPD | Leyand International Tbk | 17/07/2001 | Energi |
4 | MPOW | Megapower Makmur Tbk | 05/07/2017 | Energi |
5 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | 15/12/2003 | Energi |
6 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk | 14/06/2016 | Energi |
7 | RAJA | Rukun Raharja Tbk | 19/04/2006 | Energi |
8 | TGRA | Terregra Asia Energy Tbk | 16/05/2017 | Energi |
Konstruksi Non Bangunan
Selanjutnya kami juga memberikan beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang berada di lingkungan konstruksi non bangunan.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Sektor Usaha |
1 | BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk | 13/03/2014 | Konstruksi Non Bangunan |
2 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk | 29/06/2015 | Konstruksi Non Bangunan |
3 | CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk | 01/11/2001 | Konstruksi Non Bangunan |
4 | GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk | 09/04/2018 | Konstruksi Non Bangunan |
5 | GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk | 07/07/2010 | Konstruksi Non Bangunan |
6 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk | 31/08/2012 | Konstruksi Non Bangunan |
7 | LCKM | LCK Global Kedaton Tbk | 16/01/2018 | Konstruksi Non Bangunan |
8 | MTPS | Meta Epsi Tbk | 10/04/2019 | Konstruksi Non Bangunan |
9 | OASA | Protech Mitra Perkasa Tbk | 18/07/2016 | Konstruksi Non Bangunan |
10 | PPRE | PP Presisi Tbk | 24/11/2017 | Konstruksi Non Bangunan |
11 | SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk | 11/10/2011 | Konstruksi Non Bangunan |
12 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk | 26/10/2010 | Konstruksi Non Bangunan |
13 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | 08/03/2010 | Konstruksi Non Bangunan |
Konstruksi bangunan
Adapun berikut ini adalah contoh perusahaan yang mana jasanya dalam memberikan layanan dalam bidang konstruksi bangunan.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Sektor Usaha |
1 | ACST | Acset Indonusa Tbk | 24/06/2013 | Konstruksi Bangunan |
2 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | 18/03/2004 | Konstruksi Bangunan |
3 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 15/06/2007 | Konstruksi Bangunan |
4 | CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses Tbk | 10/05/2017 | Konstruksi Bangunan |
5 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | 19/12/2007 | Konstruksi Bangunan |
6 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk | 10/12/2015 | Konstruksi Bangunan |
7 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk | 04/12/2007 | Konstruksi Bangunan |
8 | MTRA | Mitra Pemuda Tbk | 10/02/2016 | Konstruksi Bangunan |
9 | MYRX | Hanson International Tbk | 31/10/1990 | Konstruksi Bangunan |
10 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk | 27/06/2013 | Konstruksi Bangunan |
11 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk | 28/09/2016 | Konstruksi Bangunan |
12 | PTPP | PP (Persero) Tbk | 09/02/2010 | Konstruksi Bangunan |
13 | SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk | 11/10/2018 | Konstruksi Bangunan |
14 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | 27/03/1997 | Konstruksi Bangunan |
15 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk | 16/06/2017 | Konstruksi Bangunan |
16 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk | 25/07/2006 | Konstruksi Bangunan |
17 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk | 30/11/2017 | Konstruksi Bangunan |
18 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk | 29/10/2007 | Konstruksi Bangunan |
19 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk | 19/12/2012 | Konstruksi Bangunan |
Properti dan Real Estate
Selanjutnya sobat kanalmu bisa mendapatkan informasi terkait data contoh perusahaan yang memberikan layanan jasa pada bidang properti dan juga real estate.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Sektor Usaha |
1 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk | 11/11/2010 | Properti & Real Estate |
2 | ARMY | Armidian Karyatama Tbk | 21/06/2017 | Properti & Real Estate |
3 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | 18/12/2007 | Properti & Real Estate |
4 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk | 14/01/2008 | Properti & Real Estate |
5 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 16/09/2019 | Properti & Real Estate |
6 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk | 11/12/2009 | Properti & Real Estate |
7 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | 10/04/2012 | Properti & Real Estate |
8 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk | 14/07/2015 | Properti & Real Estate |
9 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk | 23/10/1995 | Properti & Real Estate |
10 | BKSL | Sentul City Tbk | 28/07/1997 | Properti & Real Estate |
11 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | 06/06/2008 | Properti & Real Estate |
12 | CITY | Natura City Developments Tbk | 28/09/2018 | Properti & Real Estate |
13 | COWL | Cowell Development Tbk | 19/12/2007 | Properti & Real Estate |
14 | CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | 11/04/2019 | Properti & Real Estate |
15 | CTRA | Ciputra Development Tbk | 28/03/1994 | Properti & Real Estate |
16 | DART | Duta Anggada Realty Tbk | 08/05/1990 | Properti & Real Estate |
17 | DILD | Intiland Development Tbk | 04/09/1991 | Properti & Real Estate |
18 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk | 29/05/2015 | Properti & Real Estate |
19 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 02/11/1994 | Properti & Real Estate |
20 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | 30/10/1995 | Properti & Real Estate |
21 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk | 12/01/2011 | Properti & Real Estate |
22 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 30/06/2000 | Properti & Real Estate |
23 | FORZ | Forza Land Indonesia Tbk | 28/04/2017 | Properti & Real Estate |
24 | GAMA | Gading Development Tbk | 11/07/2012 | Properti & Real Estate |
25 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk | 11/12/2000 | Properti & Real Estate |
26 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk | 10/10/2007 | Properti & Real Estate |
27 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk | 23/12/2011 | Properti & Real Estate |
28 | JRPT | Jaya Real Property Tbk | 29/06/1994 | Properti & Real Estate |
29 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | 10/01/1995 | Properti & Real Estate |
30 | KOTA | DMS Propertindo Tbk. | 09/07/2019 | Properti & Real Estate |
31 | LAND | Trimitra Propertindo Tbk | 23/08/2018 | Properti & Real Estate |
32 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk | 13/07/2007 | Properti & Real Estate |
33 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 24/07/1997 | Properti & Real Estate |
34 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | 28/06/1996 | Properti & Real Estate |
35 | MABA | Marga Abhinaya Abadi Tbk | 22/06/2017 | Properti & Real Estate |
36 | MDLN | Modernland Realty Tbk | 18/01/1993 | Properti & Real Estate |
37 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk | 10/07/2009 | Properti & Real Estate |
38 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk | 12/06/2015 | Properti & Real Estate |
39 | MPRO | Propertindo Mulia Investama Tbk | 09/10/2018 | Properti & Real Estate |
40 | MTLA | Metropolitan Land Tbk | 20/06/2011 | Properti & Real Estate |
41 | MTSM | Metro Realty Tbk | 08/01/1992 | Properti & Real Estate |
42 | NIRO | City Retail Developments Tbk | 13/09/2012 | Properti & Real Estate |
43 | NZIA | Nusantara Almazia Tbk. | 25/09/2019 | Properti & Real Estate |
44 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | 22/08/1994 | Properti & Real Estate |
45 | PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk. | 05/07/2019 | Properti & Real Estate |
46 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk | 15/06/1992 | Properti & Real Estate |
47 | POLI | Pollux Investasi Internasional Tbk | 10/01/2019 | Properti & Real Estate |
48 | POLL | Pollux Properti Indonesia Tbk | 11/07/2018 | Properti & Real Estate |
49 | POSA | Bliss Properti Indonesia Tbk. | 10/05/2019 | Properti & Real Estate |
50 | PPRO | PP Properti Tbk | 19/05/2015 | Properti & Real Estate |
51 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | 09/10/1989 | Properti & Real Estate |
52 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk | 19/12/1997 | Properti & Real Estate |
53 | RDTX | Roda Vivatex Tbk | 14/05/1990 | Properti & Real Estate |
54 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk. | 06/12/2019 | Properti & Real Estate |
55 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk | 10/11/2000 | Properti & Real Estate |
56 | RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk | 09/07/2018 | Properti & Real Estate |
57 | RODA | Pikko Land Development Tbk | 22/10/2001 | Properti & Real Estate |
58 | SATU | Kota Satu Properti Tbk | 05/11/2018 | Properti & Real Estate |
59 | SCBD | Danayasa Arthatama Tbk | 31/12/2099 | Properti & Real Estate |
60 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk | 12/10/1995 | Properti & Real Estate |
61 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | 07/05/1990 | Properti & Real Estate |
62 | TARA | Sitara Propertindo Tbk | 11/07/2014 | Properti & Real Estate |
63 | URBN | Urban Jakarta Propertindo Tbk | 10/12/2018 | Properti & Real Estate |
Keuangan
Adapun untuk perusahaan jasa yang juga tumbuh dengan subur berada pada sektor keuangan, dan berikut ini adalah beberapda daftar lengkapnya.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Sektor Usaha |
1 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk | 08/08/2003 | Keuangan |
2 | AGRS | Bank Agris Tbk | 22/12/2014 | Keuangan |
3 | BABP | Bank MNC Internasional Tbk | 15/07/2002 | Keuangan |
4 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk | 04/10/2007 | Keuangan |
5 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | 31/05/2000 | Keuangan |
6 | BBHI | Bank Harda Internasional Tbk | 12/08/2015 | Keuangan |
7 | BBKP | Bank Bukopin Tbk | 10/07/2006 | Keuangan |
8 | BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk | 08/07/2013 | Keuangan |
9 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 25/11/1996 | Keuangan |
10 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 10/11/2003 | Keuangan |
11 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 17/12/2009 | Keuangan |
12 | BBYB | Bank Yudha Bhakti Tbk | 13/01/2015 | Keuangan |
13 | BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk | 25/06/1997 | Keuangan |
14 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | 06/12/1989 | Keuangan |
15 | BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk | 13/07/2001 | Keuangan |
16 | BGTG | Bank Ganesha Tbk | 12/05/2016 | Keuangan |
17 | BINA | Bank Ina Perdana Tbk | 16/01/2014 | Keuangan |
18 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk | 08/07/2010 | Keuangan |
19 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | 12/07/2012 | Keuangan |
20 | BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk | 21/11/2002 | Keuangan |
21 | BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk | 11/07/2013 | Keuangan |
22 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | 14/07/2003 | Keuangan |
23 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk | 01/06/2006 | Keuangan |
24 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | 29/11/1989 | Keuangan |
25 | BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk | 21/11/1989 | Keuangan |
26 | BNLI | Bank Permata Tbk | 15/01/1990 | Keuangan |
27 | BRIS | Bank BRIsyariah Tbk | 01/01/1911 | Keuangan |
28 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk | 13/12/2010 | Keuangan |
29 | BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk | 01/05/2002 | Keuangan |
30 | BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk | 12/03/2008 | Keuangan |
31 | BTPS | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk | 08/05/2018 | Keuangan |
32 | BVIC | Bank Victoria International Tbk | 30/06/1999 | Keuangan |
33 | DNAR | Bank Dinar Indonesia Tbk | 11/07/2014 | Keuangan |
34 | INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk | 29/08/1990 | Keuangan |
35 | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk | 29/08/1997 | Keuangan |
36 | MCOR | Bank China Construction Bank Indonesia Tbk | 03/07/2007 | Keuangan |
37 | MEGA | Bank Mega Tbk | 17/04/2000 | Keuangan |
38 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | 20/10/1994 | Keuangan |
39 | NOBU | Bank Nationalnobu Tbk | 20/05/2013 | Keuangan |
40 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | 29/12/1982 | Keuangan |
41 | PNBS | Bank Panin Dubai Syariah Tbk | 15/01/2014 | Keuangan |
42 | SDRA | Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk | 15/12/2006 | Keuangan |
43 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk | 06/07/1989 | Keuangan |
44 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | 14/09/1990 | Keuangan |
45 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk | 23/12/2005 | Keuangan |
46 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk | 29/11/1989 | Keuangan |
47 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk | 15/12/1989 | Keuangan |
48 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk | 29/12/2003 | Keuangan |
49 | ASMI | Asuransi Kresna Mitra Tbk | 16/01/2014 | Keuangan |
50 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk | 19/03/1990 | Keuangan |
51 | JMAS | Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk | 18/12/2017 | Keuangan |
52 | LIFE | Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tb | 09/07/2019 | Keuangan |
53 | LPGI | Lippo General Insurance Tbk | 22/07/1997 | Keuangan |
54 | MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk | 04/09/1989 | Keuangan |
55 | MTWI | Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk | 11/10/2017 | Keuangan |
56 | PNIN | Paninvest Tbk | 20/09/1983 | Keuangan |
57 | TUGU | Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk | 28/05/2018 | Keuangan |
58 | VINS | Victoria Insurance Tbk | 28/09/2015 | Keuangan |
59 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk | 31/03/2004 | Keuangan |
60 | BBLD | Buana Finance Tbk | 07/05/1990 | Keuangan |
61 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | 16/05/1990 | Keuangan |
62 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk | 01/06/2009 | Keuangan |
63 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk | 02/10/1990 | Keuangan |
64 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk | 06/07/2001 | Keuangan |
65 | FINN | First Indo American Leasing Tbk | 08/06/2017 | Keuangan |
66 | FUJI | Fuji Finance Indonesia Tbk. | 09/07/2019 | Keuangan |
67 | HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk | 10/05/2011 | Keuangan |
68 | IBFN | Intan Baruprana Finance Tbk | 22/12/2014 | Keuangan |
69 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk | 10/12/2013 | Keuangan |
70 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk | 06/09/2005 | Keuangan |
71 | POLA | Pool Advista Finance Tbk | 16/11/2018 | Keuangan |
72 | TIFA | Tifa Finance Tbk | 08/07/2011 | Keuangan |
73 | TRUS | Trust Finance Indonesia Tbk | 28/11/2002 | Keuangan |
74 | VRNA | Verena Multi Finance Tbk | 25/06/2008 | Keuangan |
75 | WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tbk | 13/12/2004 | Keuangan |
76 | PADI | Minna Padi Investama Sekuritas Tbk | 09/01/2012 | Keuangan |
77 | PANS | Panin Sekuritas Tbk | 31/12/2000 | Keuangan |
78 | RELI | Reliance Sekuritas Indonesia Tbk | 13/07/2005 | Keuangan |
79 | TRIM | Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 31/01/2000 | Keuangan |
80 | YULE | Yulie Sekuritas Indonesia Tbk | 10/12/2004 | Keuangan |
81 | APIC | Pacific Strategic Financial Tbk | 18/12/2002 | Keuangan |
82 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk | 08/06/2001 | Keuangan |
83 | BPII | Batavia Prosperindo Internasional Tbk | 08/07/2014 | Keuangan |
84 | CASA | Capital Financial Indonesia Tbk | 19/07/2016 | Keuangan |
85 | GSMF | Equity Development Investment | 13/10/1989 | Keuangan |
86 | LPPS | Lippo Securities Tbk | 28/03/1994 | Keuangan |
87 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk | 16/04/1990 | Keuangan |
88 | PNLF | Panin Financial Tbk | 14/06/1993 | Keuangan |
89 | SMMA | Sinarmas Multiartha Tbk | 05/07/1995 | Keuangan |
90 | VICO | Victoria Investama Tbk | 08/07/2013 | Keuangan |
Kesehatan
Adapun berikut ini adalah jenis contoh perusahaan yang sudah go public di sektor jasa kesehatan.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Sektor Usaha |
1 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk | 16/05/2018 | Kesehatan |
2 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk | 24/03/2015 | Kesehatan |
3 | OCAP | Onix Capital Tbk | 10/11/2003 | Kesehatan |
4 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk | 07/12/2016 | Kesehatan |
5 | PRIM | Royal Prima Tbk | 15/05/2018 | Kesehatan |
6 | SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk | 11/01/2013 | Kesehatan |
7 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk | 12/09/2013 | Kesehatan |
8 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk | 11/04/2011 | Kesehatan |
Komputer & Service
Dalam bidang komputer dan service juga terdapat beberapa perusahaan yang layak untuk kamu coba ketahui data-datanya.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Sektor Usaha |
1 | ASGR | Astra Graphia Tbk | 15/11/1989 | Komputer & Servis |
2 | ATIC | Anabatic Technologies Tbk | 08/07/2015 | Komputer & Servis |
3 | DIGI | Arkadia Digital Media Tbk | 18/09/2018 | Komputer & Servis |
4 | DNET | Indoritel Makmur Internasional Tbk | 11/12/2000 | Komputer & Servis |
5 | ENVY | Envy Technologies Indonesia Tbk | 08/07/2019 | Komputer & Servis |
6 | GLVA | Galva Technologies Tbk. | 23/12/2019 | Komputer & Servis |
7 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | 28/12/2001 | Komputer & Servis |
8 | LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk | 28/11/2018 | Komputer & Servis |
9 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk | 05/07/2018 | Komputer & Servis |
10 | MLPT | Multipolar Technology Tbk | 08/07/2013 | Komputer & Servis |
11 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | 09/04/1990 | Komputer & Servis |
Perusahaan investasi
Berikut ini adalah beberapa daftar perusahaan yang masuk dalam BEI dalam sektor perusahaan dan juga investasi.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Sektor Usaha |
1 | ABMM | ABM Investama Tbk | 06/12/2011 | Perusahaan Investasi |
2 | BHIT | MNC Investama Tbk | 24/11/1997 | Perusahaan Investasi |
3 | BMTR | Global Mediacom Tbk | 17/07/1995 | Perusahaan Investasi |
4 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 28/08/1989 | Perusahaan Investasi |
5 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk | 28/06/2002 | Perusahaan Investasi |
6 | MLPL | Multipolar Tbk | 06/11/1989 | Perusahaan Investasi |
7 | NICK | Charnic Capital Tbk | 02/05/2018 | Perusahaan Investasi |
8 | PEGE | Panca Global Kapital Tbk | 24/06/2005 | Perusahaan Investasi |
9 | PLAS | Polaris Investama Tbk | 16/03/2001 | Perusahaan Investasi |
10 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk | 20/05/1991 | Perusahaan Investasi |
11 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk | 26/06/2013 | Perusahaan Investasi |
Iklan, Percetakan dan Media
Dalam sektor iklan, percetakan dan media juga memberikan warna yang menarik dalam perusahaan yang go publik atau sudah masuk dalam daftar bursa efek indonesia dan berikut ini adalah list datanya.
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan | Sektor Usaha |
1 | ABBA | Mahaka Media Tbk | 03/04/2002 | Iklan, Percetakan, dan Media |
2 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk | 10/04/2014 | Iklan, Percetakan, dan Media |
3 | DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. | 21/10/2019 | Iklan, Percetakan, dan Media |
4 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | 12/01/2010 | Iklan, Percetakan, dan Media |
5 | FILM | MD Pictures Tbk | 07/08/2018 | Iklan, Percetakan, dan Media |
6 | FORU | Fortune Indonesia Tbk | 17/01/2004 | Iklan, Percetakan, dan Media |
