Apabila sobat kanalmu mendengar kode kliring, itu sebenarnya sama dengan branch code yang mana kode unik ini bisa dimanfaatkan untuk kemudahan transaksi antar bank baik dalam negeri maupun skala internasional.
Tidak hanya itu saja, karena platform keuangan pihak ketiga seperti payoneer, paypal, mastercard, visa juga memanfaatkan kode unik ini untuk kebutuhan verifikasi pendaftaran, WD pendapatan ke bank lokal seperti BRI.
Selain untuk kebutuhan withdraw, kode bank juga bisa dimanfaatkan oleh para importir untuk transfer biaya barang pembelianya di bank yang ada ditempar mereka melakukan import barang-barang yang akan dipasarkan kembali di Indonesia.
Karena memang cukup penting branch kode ini, untuk lebih memudahkan pengaksesan sebaiknya menggunakan kode bank cabang yang ada di dekat kota kamu, dengan demikian jika terjadi kendala dikemudian hari akan lebih mudah dalam proses tracking dan tidak perlu ke ibukota negara yaitu Jakarta.
Daftar branch code bank BRI atau kode kliring lengkap seluruh wilayah Indonesia
branch code / kode kliring bank bri lengkap – kanalmu |
Bagi sobat kanalmu yang membutuhkan kode kliring bank BRI sesuai dengan kota dimana kamu tinggal, bisa cek pada daftar tabel yg kami sediakan dibawah ini.
Harap dipastikan untuk tidak salah memilih kode cabang bank BRI nya, karena kita tahu bahwasanya bank milik negara ini ada di seluruh wilayah kecamatan se Indonesia.
Tabel Branch Code Bank BRI Asli dan Terlengkap :
NAMA BANK : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. / BANK BRI
KODE BANK / SWIFT KODE BANK BRI : BRINIDJA
Branch Name | Branch Code |
---|---|
BANK BRI KANTOR PUSAT | 0020307 |
KC BANK BRI CILEGON | 0020310 |
KC BANK BRI JATIBARANG | 0020349 |
KC BANK BRI JAKARTA KOTA | 0020019 |
KC BANK BRI JAKARTA JATINEGARA | 0020022 |
KC BANK BRI JAKARTA TANJUNG PRIOK | 0020048 |
KC BANK BRI JAKARTA CUT MUTIAH | 0020051 |
KC BANK BRI JAKARTA KEBAYORAN BARU | 0020064 |
KC BANK BRI JAKARTA TNH ABANG | 0020077 |
KC BANK BRI GARUT | 0020093 |
KC BANK BRI BANDUNG ASIA AFRIKA | 0020103 |
KC BANK BRI KARAWANG | 0020116 |
KC BANK BRI PURWAKARTA | 0020129 |
KC BANK BRI SINGAPARNA | 0020132 |
KC BANK BRI SUBANG | 0020145 |
KC BANK BRI SUMEDANG | 0020158 |
KC BANK BRI CIANJUR | 0020174 |
KC BANK BRI CIMAHI | 0020187 |
KC BANK BRI TASIKMALAYA | 0020190 |
KC BANK BRI BANYUWANGI | 0020200 |
KC BANK BRI INDRAMAYU | 0020213 |
KC BANK BRI SERANG | 0020242 |
KC BANK BRI TANGERANG | 0020271 |
KC BANK BRI BOGOR | 0020284 |
KC BANK BRI BEKASI | 0020297 |
KC BANK BRI JEMBER | 0020404 |
KC BANK BRI MAGELANG | 0020417 |
KC BANK BRI TEMANGGUNG | 0020420 |
KC BANK BRI WONOSOBO | 0020433 |
KC BANK BRI DEMAK | 0020488 |
KC BANK BRI YOGYA CIK DITIRO | 0020501 |
KC BANK BRI KENDAL | 0020514 |
KC BANK BRI KUDUS | 0020527 |
KC BANK BRI PATI 00KUDUS | 0020527 |
KC BANK BRI PEKALONGAN | 0020543 |
KC BANK BRI BOYOLALI | 0020585 |
KC BANK BRI KARANG ANYAR | 0020598 |
KC BANK BRI KEDIRI | 0020608 |
KC BANK BRI KLATEN | 0020611 |
KC BANK BRI SALATIGA | 0020624 |
KC BANK BRI SRAGEN | 0020637 |
KC BANK BRI BANGKALAN | 0020679 |
KC BANK BRI BOJONEGORO | 0020682 |
KC BANK BRI JOMBANG | 0020695 |
KC BANK BRI MALANG KAWI | 0020705 |
KC BANK BRI GRESIK | 0020718 |
KC BANK BRI LAMONGAN | 0020721 |
KC BANK BRI MOJOKERTO | 0020734 |
KC BANK BRI PAMEKASAN | 0020747 |
KC BANK BRI SIDOARJO | 0020763 |
KC BANK BRI SUMENEP | 0020776 |
KC BANK BRI TUBAN | 0020789 |
KC BANK BRI PROBOLINGGO | 0020802 |
KC BANK BRI BLITAR | 0020828 |
KC BANK BRI MADIUN | 0020831 |
KC BANK BRI MAGETAN 00MADIUN | 0020844 |
KC BANK BRI NGAWI 00MADIUN | 0020857 |
KC BANK BRI TULUNGAGUNG | 0020899 |
KC BANK BRI SEMARANG MURA | 0020909 |
KC BANK BRI PASURUAN | 0020938 |
KC BANK BRI PURWOREJO | 0020938 |
KC BANK BRI JAKARTA KREKOT | 0020954 |
KC BANK BRI SURABAYA PAHLAWAN | 0020983 |
KC BANK BRI SURAKARTA SUDIRMAN | 0021005 |
KC BANK BRI YOGYA KATAMSO | 0021050 |
KC BANK BRI BINJAI | 0021076 |
KC BANK BRI MUARA BUNGO | 0021092 |
KC BANK BRI SUKABUMI | 0021102 |
KC BANK BRI KABANJAHE | 0021160 |
KC BANK BRI PADANG SIDEMPUAN | 0021173 |
KC BANK BRI SURABAYA KALIASIN | 0021209 |
KC BANK BRI BUKIT TINGGI | 0021225 |
KC BANK BRI PAYAKUMBUH | 0021238 |
KC BANK BRI SOLOK | 0021241 |
KC BANK BRI BATURAJA | 0021267 |
KC BANK BRI TEGAL | 0021306 |
KC BANK BRI LUBUK LINGGAU | 0021351 |
KC BANK BRI CIREBON | 0021403 |
KC BANK BRI TANJUNG KARANG | 0021445 |
KC BANK BRI METRO | 0021458 |
KC BANK BRI KOTABUMI | 0021461 |
KC BANK BRI PURWOKERTO | 0021500 |
KC BANK BRI TOLI TOLI | 0021539 |
KC BANK BRI PARE PARE | 0021568 |
KC BANK BRI PALOPO | 0021597 |
KC BANK BRI CILACAP | 0021607 |
KC BANK BRI KOTAMUBAGU | 0021623 |
KC BANK BRI GIANYAR | 0021759 |
KC BANK BRI TABANAN | 0021791 |
KC BANK BRI SITUBONDO | 0021801 |
KC BANK BRI MATARAM | 0021830 |
KC BANK BRI SUNGGUMINASA | 0021940 |
KC BANK BRI TEBING TINGGI | 0022091 |
KC BANK BRI TELUK BETUNG | 0022114 |
KC BANK BRI BANDUNG DEWI SARTIKA | 0022127 |
KC BANK BRI JAKARTA VETERAN | 0022143 |
KC BANK BRI JAKARTA FATMAWATI | 0022156 |
KC BANK BRI JAKARTA HAYAM WURUK | 0022169 |
KC BANK BRI SOLO S. RIADI | 0022172 |
KC BANK BRI JAKARTA KRAMAT | 0022185 |
KC BANK BRI JAKARTA WARUNGBUNCIT | 0022208 |
KC BANK BRI JAKARTA PASAR MINGGU | 0022211 |
KC BANK BRI PALEMBANG 17 HILIR | 0022224 |
KC BANK BRI MALANG MARTA DINATA | 0022237 |
KC BANK BRI JAKARTA ROXI | 0022253 |
KC BANK BRI JAKARTA KEMAYORAN | 0022266 |
KC BANK BRI JAKARTA JELAMBAR | 0022282 |
KC BANK BRI JAKARTA GT SUBROTO | 0022295 |
KC BANK BRI BENGKULU | 0022305 |
KC BANK BRI SEMARANG P.NARAN | 0022321 |
KC BANK BRI JAKARTA PONDOK INDAH | 0022389 |
KC BANK BRI JAKARTA SEGITIGA SENEN | 0022392 |
KC BANK BRI DUMAI | 0022402 |
KC BANK BRI JAKARTA GN. SAHARI | 0022415 |
KC BANK BRI JAKARTA MANGGA DUA | 0022428 |
KC BANK BRI CIAMIS | 0022460 |
KC BANK BRI CIBADAK | 0022499 |
KC BANK BRI CIKAMPEK | 0022512 |
KC BANK BRI BANDUNG NARIPAN | 0022538 |
KC BANK BRI MAJALAYA | 0022541 |
KC BANK BRI BREBES 00TEGAL | 0022554 |
KC BANK BRI BATANG | 0022583 |
KC BANK BRI UNGARAN | 0022635 |
KC BANK BRI SUKOHARJO | 0022648 |
KC BANK BRI MUNTILAN 00MAGELANG | 0022664 |
KC BANK BRI SLEMAN | 0022680 |
KC BANK BRI KUTOARJO 00PURWOREJO | 0022693 |
KC BANK BRI RANTAU PRAPAT | 0022703 |
KC BANK BRI BANTUL | 0022745 |
KC BANK BRI SURABAYA KUSUMA BANGSA | 0022758 |
KC BANK BRI LUMAJANG | 0022774 |
KC BANK BRI TRENGGALEK 00TULUNGAGUNG | 0022787 |
KC BANK BRI SINTANG | 0022871 |
KC BANK BRI KUTA | 0022907 |
KC BANK BRI PONOROGO 00MADIUN | 0022910 |
KC BANK BRI BSD TANGGERANG | 0022923 |
KC BANK BRI KELAPA GADING | 0022936 |
KC BANK BRI BOGOR PAJAJARAN | 0022949 |
KC BANK BRI BRI CIBUBUR | 0022952 |
KC BANK BRI. CIPUTAT | 0022965 |
KC BANK BRI. PONDOK GEDE | 0022978 |
KC BANK BRI. JAKARTA RASUNA SAID | 0022981 |
KC BANK BRI JAKARTA RAWAMANGUN | 0022994 |
KC BANK BRI. JAKARTA SUDIRMAN I | 0023003 |
KC BANK BRI. JAKARTA 00DAAN MOGOT | 0023016 |
KC BANK BRI KEBUN JERUK | 0023029 |
KC BANK BRI PANCORAN | 0023032 |
KC BANK BRI. HR. MUHAMMAD SURABAYA | 0023061 |
KC BANK BRI. NABIRE | 0023074 |
KC BANK BRI CILEDUG | 0023087 |
KC BANK BRI BINTARO | 0023090 |
KC BANK BRI JAMBI | 0023100 |
KC BANK BRI BANDA ACEH | 0023207 |
KC BANK BRI MEDAN P. HIJAU | 0023304 |
KC BANK BRI KISARAN | 0023317 |
KC BANK BRI MEDAN ISKANDAR MUDA | 0023320 |
KC BANK BRI MEDAN SISINGAMANGARAJA | 0023333 |
KC BANK BRI CIKARANG | 0023391 |
KC BANK BRI PADANG | 0023401 |
KC BANK BRI LUBUK PAKAM | 0023430 |
KC BANK BRI PEKANBARU | 0023508 |
KC BANK BRI JAKARTA JOGLO | 0023511 |
KC BANK BRI JAKARTA TANJUNG DUREN | 0023524 |
KC BANK BRI SURABAYA KAPAS KRAMPUNG | 0023537 |
KC BANK BRI PALMERAH | 0023540 |
KC BANK BRI PURI NIAGA | 0023553 |
KC BANK BRI JAKARTA KALIDERAS | 0023566 |
KC BANK BRI STABAT | 0023579 |
KC BANK BRI BRI SIMPANG EMPAT | 0023582 |
KC BANK BRI P. BATAM | 0023595 |
KC BANK BRIP TANJUNG BALAI KARIMUN | 0023596 |
KC BANK BRI PALEMBANG A. RIVA I | 0023605 |
KC BANK BRI BANDUNG KOPO | 0023621 |
KC BANK BRI PANGLIMA POLIM JAKARTA | 0023634 |
KC BANK BRI BEKASI PEKAYON | 0023647 |
KC BANK BRI DEPOK CIMANGGIS | 0023650 |
KC BANK BRI BOGOR 00CIBINONG | 0023663 |
KC BANK BRI KELAPA GADING 2 JAKARTA | 0023676 |
KC BANK BRI PLUIT JAKARTA | 0023689 |
KC BANK BRI MEDAN 00GATOT SUBROTO | 0023692 |
KC BANK BRI DENPASAR RENON | 0023702 |
KC BANK BRI MAKASSAR TAMALANREA | 0023715 |
KC BANK BRI PEKANBARU 00TELUK KUANTAN | 0023728 |
KC BANK BRI SOLO 00SUKOHARJO | 0023731 |
KC BANK BRI DENPASAR 00GATOT SUBROTO | 0023744 |
KC BANK BRI DENPASAR UBUD | 0023757 |
KC BANK BRI SEMARANG 00A.YANI | 0023760 |
KC BANK BRI BANDUNG SOEKARNO HATTA | 0023773 |
KC BANK BRI SURABAYA KERTAJAYA | 0023786 |
KC BANK BRI KOLAKA | 0023799 |
KC BANK BRI SIBOLGA | 0023809 |
KC BANK BRI LANGSA | 0024002 |
KC BANK BRI LHOKSEUMAWE | 0024109 |
KC BANK BRI TANJUNG BALAI 00KISARAN | 0024206 |
KC BANK BRI PANGKAL PINANG | 0024303 |
KC BANK BRI PEMATANG SIANTAR | 0024701 |
KC BANK BRI TANJUNG PINANG | 0024808 |
KC BANK BRI TARAKAN | 0025001 |
KC BANK BRI BANJARMASIN | 0025108 |
KC BANK BRI BANJARMASIN | 0025124 |
KC BANK BRI PONTIANAK | 0025302 |
KC BANK BRI KETAPANG | 0025328 |
KC BANK BRI SAMARINDA | 0025409 |
KC BANK BRI BONTANG | 0025441 |
KC BANK BRI SINGKAWANG | 0025506 |
KC BANK BRI SAMPIT | 0025603 |
KC BANK BRI BALIKPAPAN | 0025700 |
KC BANK BRI PALANGKARAYA | 0025807 |
KC BANK BRI KUALA KAPUAS | 0025904 |
KC BANK BRI PALU | 0026000 |
KC BANK BRI MAKASSAR AKHMAD YANI | 0026107 |
KC BANK BRI MAKASSAR SOMBA OPU | 0026110 |
KC BANK BRI MANADO | 0026204 |
KC BANK BRI BITUNG | 0026301 |
KC BANK BRI TAHUNA | 0026408 |
KC BANK BRI LUWUK | 0026602 |
KC BANK BRI GORONTALO | 0026806 |
KC BANK BRI KENDARI | 0026903 |
KC BANK BRI BAU BAU | 0026932 |
KC BANK BRI JAKARTA RADIO DALAM | 0027009 |
KC BANK BRI DENPASAR | 0027203 |
KC BANK BRI SINGARAJA | 0027300 |
KC BANK BRI KUPANG | 0027407 |
KC BANK BRI AMBON | 0028105 |
KC BANK BRI JAYAPURA | 0028202 |
KC BANK BRI BIAK | 0028215 |
KC BANK BRI SORONG | 0028228 |
KC BANK BRI TERNATE | 0028804 |
KC BANK BRI SURABAYA RAJAWALI | 0028817 |
KC BANK BRI DEPOK | 0028846 |
KC BANK BRI JAKARTA S. PARMAN | 0028859 |
KC BANK BRI BEKASI BARAT | 0028862 |
KC BANK BRI JAKARTA KALIBATA | 0028875 |
KC BANK BRI JAKARTA TENDEAN | 0028888 |
KC BANK BRI JAKARTA SAHARJO | 0028891 |
KC BANK BRI JAKARTA CINERE | 0028901 |
KC BANK BRI BRI YOGYAKARTA MAGELANG | 0028914 |
KC BANK BRI BRI BANDUNG SETIABUDI | 0028927 |
KC BANK BRI BRI BANDUNG DAGO | 0028930 |
KC BANK BRI BRI KALIMALANG | 0028943 |
KC BANK BRI BRI CIREBON GUNUNG JATI | 0028956 |
KC BANK BRI YOGYAKARTA 00ADISUCIPTO | 0028969 |
KC BANK BRI BANDUNG UJUNG BERUNG | 0029023 |
KC BANK BRI SURABAYA TANJUNG PERAK | 0029133 |
KC BANK BRI BRI SLAWI | 0029159 |
KC BANK BRI JAKARTA OTISTA | 0029382 |
KC BANK BRI WATAMPONE | 0029638 |
KC BANK BRI MALANG BLIMBING | 0029641 |
KC BANK BRI SURABAYA JEMURSARI | 0029696 |
Kesimpulan
Dari penjelasan terkait dengan topik branch code bank bri diatas bisa diambil kesimpulan, bahwasanya transaksi antar bank baik itu skala nasional dan juga internasional akan semakin mudah, aman dan dapat dipercaya, karena minim kesalahan akan terjadi.
Demikian ulasan kanalmu dengan informasi ini, mudah-mudahan sobat kanalmu yang mencari info yang sesuai dengan penjelasan kami, diatas terbantu.